
Kuvayt Premer-ligasi
Mavsum 2026/2027
Turnir jadvali
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 25:6 | 16 | |
| 2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:5 | 14 | |
| 3 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:15 | 13 | |
| 4 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:5 | 12 | |
| 5 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 | |
| 6 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 13:9 | 9 | |
| 7 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 12:10 | 9 | |
| 8 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:14 | 8 | |
| 9 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:8 | 7 | |
| 10 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:11 | 4 | |
| 11 | ![]() | 7 | 0 | 4 | 3 | 8:17 | 4 | |
| 12 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 8:21 | 3 |











