
Birinchi divizion
Mavsum 2026
Turnir jadvali
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 26 | 21 | 2 | 3 | 68:12 | 65 | |
| 2 | ![]() | 26 | 19 | 6 | 1 | 72:15 | 63 | |
| 3 | ![]() | 26 | 18 | 3 | 5 | 55:22 | 57 | |
| 4 | ![]() | 26 | 13 | 4 | 9 | 36:32 | 43 | |
| 5 | ![]() | 25 | 12 | 3 | 10 | 55:50 | 39 | |
| 6 | ![]() | 26 | 10 | 7 | 9 | 39:35 | 37 | |
| 7 | ![]() | 26 | 10 | 3 | 13 | 35:46 | 33 | |
| 8 | ![]() | 25 | 9 | 5 | 11 | 24:32 | 32 | |
| 9 | ![]() | 25 | 8 | 5 | 12 | 32:48 | 29 | |
| 10 | ![]() | 26 | 8 | 4 | 14 | 37:49 | 28 | |
| 11 | ![]() | 26 | 7 | 6 | 13 | 34:59 | 27 | |
| 12 | ![]() | 26 | 6 | 5 | 15 | 51:64 | 23 | |
| 13 | ![]() | 25 | 5 | 6 | 14 | 45:81 | 21 | |
| 14 | ![]() | 26 | 3 | 3 | 20 | 22:60 | 12 |











