
Tailand Premer-ligasi
Mavsum 2026/2027
Turnir jadvali
| # | Jamoa | O'yinlar | G' | D | M | T-F | Ochko | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:7 | 15 | |
| 2 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:8 | 13 | |
| 3 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:7 | 13 | |
| 4 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:3 | 13 | |
| 5 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:6 | 13 | |
| 6 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:7 | 13 | |
| 7 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:11 | 10 | |
| 8 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:10 | 10 | |
| 9 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:13 | 10 | |
| 10 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:8 | 9 | |
| 11 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 10:16 | 9 | |
| 12 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:15 | 8 | |
| 13 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:12 | 7 | |
| 14 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:10 | 6 | |
| 15 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:8 | 4 | |
| 16 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 9:21 | 1 |













